| Rok | Vloženo | Hodnota | Reálně |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 000 Kč | 167 379 Kč | 163 296 Kč |
| 2 | 220 000 Kč | 238 665 Kč | 227 165 Kč |
| 3 | 280 000 Kč | 314 087 Kč | 291 661 Kč |
| 4 | 340 000 Kč | 393 883 Kč | 356 838 Kč |
| 5 | 400 000 Kč | 478 307 Kč | 422 753 Kč |
| 6 | 460 000 Kč | 567 627 Kč | 489 463 Kč |
| 7 | 520 000 Kč | 662 128 Kč | 557 026 Kč |
| 8 | 580 000 Kč | 762 111 Kč | 625 500 Kč |
| 9 | 640 000 Kč | 867 892 Kč | 694 945 Kč |
| 10 | 700 000 Kč | 979 808 Kč | 765 425 Kč |
| 11 | 760 000 Kč | 1 098 216 Kč | 836 999 Kč |
| 12 | 820 000 Kč | 1 223 491 Kč | 909 734 Kč |
| 13 | 880 000 Kč | 1 356 032 Kč | 983 693 Kč |
| 14 | 940 000 Kč | 1 496 261 Kč | 1 058 945 Kč |
| 15 | 1 000 000 Kč | 1 644 623 Kč | 1 135 555 Kč |
| 16 | 1 060 000 Kč | 1 801 590 Kč | 1 213 596 Kč |
| 17 | 1 120 000 Kč | 1 967 661 Kč | 1 293 137 Kč |
| 18 | 1 180 000 Kč | 2 143 364 Kč | 1 374 252 Kč |
| 19 | 1 240 000 Kč | 2 329 258 Kč | 1 457 015 Kč |
| 20 | 1 300 000 Kč | 2 525 933 Kč | 1 541 504 Kč |
Zdroj: FinBoss.io