The Allstate Corporation: finanční výkazy
Tržby The Allstate Corporation za fiskální rok 2025 dosáhly 67,1 mld. $ (+5,6 % meziročně). Čistý zisk byl 10,3 mld. $. Volné cash flow dosáhlo 9,9 mld. $.
Výsledovka
Tržby, náklady a zisk za fiskální rok. Pod tržbami a čistým ziskem je meziroční změna.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 50,6 mld. $ | 56,6 mld. $ +11,8 % | 63,5 mld. $ +12,2 % | 67,1 mld. $ +5,6 % |
| Čistý zisk | -1 289 mil. $ | -188 mil. $ | 4,7 mld. $ | 10,3 mld. $ +120,3 % |
| Zisk na akcii (EPS) | -$5.22 | -$1.20 | $16.99 | $38.06 |
| Počet akcií (průměr) | 271 mil. | 263 mil. | 268 mil. | 267 mil. |
Rozvaha
Majetek a závazky k poslednímu dni fiskálního roku.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Celková aktiva | 98 mld. $ | 103 mld. $ | 112 mld. $ | 120 mld. $ |
| Celkové závazky | 80,6 mld. $ | 85,7 mld. $ | 90,3 mld. $ | 89,2 mld. $ |
| Vlastní kapitál | 17,5 mld. $ | 17,8 mld. $ | 21,4 mld. $ | 30,6 mld. $ |
| Hotovost | 736 mil. $ | 722 mil. $ | 704 mil. $ | 678 mil. $ |
| Celkový dluh | 8 mld. $ | 7,9 mld. $ | 8,1 mld. $ | 7,5 mld. $ |
Cash flow
Skutečné peníze, které firma vytvořila a utratila. Investice (CAPEX) jsou záporné.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Provozní cash flow | 5,1 mld. $ | 4,2 mld. $ | 8,9 mld. $ | 10,1 mld. $ |
| Investice (CAPEX) | -420 mil. $ | -267 mil. $ | -210 mil. $ | -228 mil. $ |
| Volné cash flow | 4,7 mld. $ | 4 mld. $ | 8,7 mld. $ | 9,9 mld. $ |
Čtvrtletní výsledky
Posledních 5 čtvrtletí podle konce období.
| Čtvrtletí | 6/25 | 9/25 | 12/25 | 3/26 | 6/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 16,5 mld. $ | 17,1 mld. $ | 17,2 mld. $ | 16,8 mld. $ | 18,3 mld. $ |
| Čistý zisk | 2,1 mld. $ | 3,7 mld. $ | 3,8 mld. $ | 2,5 mld. $ | 3,3 mld. $ |
| Zisk na akcii (EPS) | $7.76 | $13.95 | $14.37 | $9.25 | $12.51 |
Často kladené otázky
Jaké jsou tržby The Allstate Corporation?
Poslední hlášené roční tržby (fiskální rok 2025) jsou 67,1 mld. $, před 3 lety to bylo 50,6 mld. $.
Kolik vydělává The Allstate Corporation?
Čistý zisk za fiskální rok 2025 byl 10,3 mld. $, tedy 15,3 % z tržeb.
Odkud jsou data o výkazech The Allstate Corporation?
Z veřejně hlášených finančních výkazů firmy ve formátu Yahoo Finance. Hodnoty jsou v měně, ve které firma vykazuje (USD), a jsou orientační.
Data: Yahoo Finance, zpožděná a orientační. Výsledky z minulosti nezaručují budoucí výnos. Informace nejsou investičním doporučením.
Doporučení partneři