Akciové indexy: aktuální přehled
Přehled hlavních světových akciových indexů v USA, Evropě a Asii. U každého indexu najdete aktuální hodnotu, výkon za různá období a graf.
USA
| Název | Hodnota | Dnes | 1M | 1R | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7 801,77 | -0,22 % | +1,67 % | +19,07 % | |
| Nasdaq 100 | 31 160,08 | -0,21 % | +5,60 % | +28,65 % | |
| Nasdaq Composite | 27 538,69 | -0,22 % | +4,23 % | +24,02 % | |
| Dow Jones | 51 179,87 | -0,66 % | -3,04 % | +12,53 % | |
| Russell 2000 | 2 793,20 | -1,31 % | -5,64 % | +16,65 % | |
| VIX | 15,08 | +0,47 % | -1,44 % | -30,38 % |
Evropa
Asie a Pacifik
| Název | Hodnota | Dnes | 1M | 1R | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 70 035,71 | -0,92 % | +5,48 % | +45,64 % | |
| Hang Seng | 24 130,50 | -0,62 % | -5,05 % | -8,22 % | |
| Shanghai Composite | 3 842,19 | +0,31 % | -3,61 % | -1,41 % | |
| KOSPI | 6 803,90 | -1,98 % | -2,74 % | +88,44 % | |
| ASX 200 | 8 727,70 | -0,09 % | -3,14 % | -2,57 % | |
| BSE Sensex | 72 638,70 | -0,59 % | -4,59 % | -11,95 % |
Ostatní
| Název | Hodnota | Dnes | 1M | 1R | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P/TSX Composite | 35 041,86 | -1,70 % | -2,99 % | +17,39 % | |
| Bovespa | 204 302,33 | -0,74 % | +9,04 % | +45,22 % |
Data: Yahoo Finance, zpožděná. Informace nejsou investičním doporučením.
Doporučení partneři