Caterpillar Inc.: finanční výkazy
Tržby Caterpillar Inc. za fiskální rok 2025 dosáhly 67,6 mld. $ (+4,3 % meziročně). Čistý zisk byl 8,9 mld. $. Volné cash flow dosáhlo 7,5 mld. $.
Výsledovka
Tržby, náklady a zisk za fiskální rok. Pod tržbami a čistým ziskem je meziroční změna.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 59,4 mld. $ | 67,1 mld. $ +12,8 % | 64,8 mld. $ -3,4 % | 67,6 mld. $ +4,3 % |
| Náklady na prodej | 41,9 mld. $ | 43,8 mld. $ | 41,5 mld. $ | 46,1 mld. $ |
| Hrubý zisk | 17,5 mld. $ | 23,3 mld. $ | 23,3 mld. $ | 21,5 mld. $ |
| Výzkum a vývoj | 1,8 mld. $ | 2,1 mld. $ | 2,1 mld. $ | 2,1 mld. $ |
| Provozní zisk | 8,8 mld. $ | 13 mld. $ | 13,1 mld. $ | 11,2 mld. $ |
| EBITDA | 11,4 mld. $ | 15,7 mld. $ | 16 mld. $ | 14,3 mld. $ |
| Čistý zisk | 6,7 mld. $ | 10,3 mld. $ +54,1 % | 10,8 mld. $ +4,4 % | 8,9 mld. $ -17,7 % |
| Zisk na akcii (EPS) | $12.64 | $20.12 | $22.05 | $18.81 |
| Počet akcií (průměr) | 530 mil. | 514 mil. | 489 mil. | 472 mil. |
Rozvaha
Majetek a závazky k poslednímu dni fiskálního roku.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Celková aktiva | 81,9 mld. $ | 87,5 mld. $ | 87,8 mld. $ | 98,6 mld. $ |
| Celkové závazky | 66,1 mld. $ | 68 mld. $ | 68,3 mld. $ | 77,3 mld. $ |
| Vlastní kapitál | 15,9 mld. $ | 19,5 mld. $ | 19,5 mld. $ | 21,3 mld. $ |
| Hotovost | 7 mld. $ | 7 mld. $ | 6,9 mld. $ | 10 mld. $ |
| Celkový dluh | 37 mld. $ | 37,9 mld. $ | 38,4 mld. $ | 43,3 mld. $ |
Cash flow
Skutečné peníze, které firma vytvořila a utratila. Investice (CAPEX) jsou záporné.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Provozní cash flow | 7,8 mld. $ | 12,9 mld. $ | 12 mld. $ | 11,7 mld. $ |
| Investice (CAPEX) | -2 599 mil. $ | -3 092 mil. $ | -3 215 mil. $ | -4 286 mil. $ |
| Volné cash flow | 5,2 mld. $ | 9,8 mld. $ | 8,8 mld. $ | 7,5 mld. $ |
Čtvrtletní výsledky
Posledních 5 čtvrtletí podle konce období.
| Čtvrtletí | 6/25 | 9/25 | 12/25 | 3/26 | 6/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 16,6 mld. $ | 17,6 mld. $ | 19,1 mld. $ | 17,4 mld. $ | 20,5 mld. $ |
| Čistý zisk | 2,2 mld. $ | 2,3 mld. $ | 2,4 mld. $ | 2,5 mld. $ | 3,6 mld. $ |
| Zisk na akcii (EPS) | $4.62 | $4.88 | $5.12 | $5.47 | $7.77 |
Často kladené otázky
Jaké jsou tržby Caterpillar Inc.?
Poslední hlášené roční tržby (fiskální rok 2025) jsou 67,6 mld. $, před 3 lety to bylo 59,4 mld. $.
Kolik vydělává Caterpillar Inc.?
Čistý zisk za fiskální rok 2025 byl 8,9 mld. $, tedy 13,1 % z tržeb.
Odkud jsou data o výkazech Caterpillar Inc.?
Z veřejně hlášených finančních výkazů firmy ve formátu Yahoo Finance. Hodnoty jsou v měně, ve které firma vykazuje (USD), a jsou orientační.
Data: Yahoo Finance, zpožděná a orientační. Výsledky z minulosti nezaručují budoucí výnos. Informace nejsou investičním doporučením.
Doporučení partneři