Coloplast A/S: finanční výkazy
Tržby Coloplast A/S za fiskální rok 2024 dosáhly 27 mld. DKK (+10,3 % meziročně). Čistý zisk byl 5,1 mld. DKK. Volné cash flow dosáhlo 1,4 mld. DKK.
Výsledovka
Tržby, náklady a zisk za fiskální rok. Pod tržbami a čistým ziskem je meziroční změna.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Tržby | 22,6 mld. DKK | 24,5 mld. DKK +8,5 % | 27 mld. DKK +10,3 % |
| Náklady na prodej | 7,1 mld. DKK | 8,2 mld. DKK | 8,8 mld. DKK |
| Hrubý zisk | 15,5 mld. DKK | 16,3 mld. DKK | 18,3 mld. DKK |
| Výzkum a vývoj | 866 mil. DKK | 872 mil. DKK | 913 mil. DKK |
| Provozní zisk | 6,9 mld. DKK | 6,8 mld. DKK | 7,3 mld. DKK |
| EBITDA | 7,2 mld. DKK | 7,7 mld. DKK | 8,5 mld. DKK |
| Čistý zisk | 4,7 mld. DKK | 4,8 mld. DKK +1,6 % | 5,1 mld. DKK +5,6 % |
| Zisk na akcii (EPS) | 22,11 DKK | 22,20 DKK | 22,46 DKK |
| Počet akcií (průměr) | 213 mil. | 216 mil. | 225 mil. |
Rozvaha
Majetek a závazky k poslednímu dni fiskálního roku.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Celková aktiva | 37,4 mld. DKK | 48,2 mld. DKK | 48,1 mld. DKK |
| Celkové závazky | 29,2 mld. DKK | 30,9 mld. DKK | 30,1 mld. DKK |
| Vlastní kapitál | 8,3 mld. DKK | 17,3 mld. DKK | 17,9 mld. DKK |
| Hotovost | 414 mil. DKK | 911 mil. DKK | 788 mil. DKK |
| Celkový dluh | 18,7 mld. DKK | 19,6 mld. DKK | 22,6 mld. DKK |
Cash flow
Skutečné peníze, které firma vytvořila a utratila. Investice (CAPEX) jsou záporné.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Provozní cash flow | 5,1 mld. DKK | 4,2 mld. DKK | 2,8 mld. DKK |
| Investice (CAPEX) | -1 135 mil. DKK | -1 241 mil. DKK | -1 346 mil. DKK |
| Volné cash flow | 4 mld. DKK | 3 mld. DKK | 1,4 mld. DKK |
Čtvrtletní výsledky
Posledních 5 čtvrtletí podle konce období.
| Čtvrtletí | 3/25 | 6/25 | 12/25 | 3/26 | 6/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 6,9 mld. DKK | 7 mld. DKK | 7 mld. DKK | 7,1 mld. DKK | 7,4 mld. DKK |
| Čistý zisk | 912 mil. DKK | 805 mil. DKK | 1,4 mld. DKK | -971 mil. DKK | 1,5 mld. DKK |
| Zisk na akcii (EPS) | 4,05 DKK | 3,57 DKK | 6,20 DKK | -4,31 DKK | 6,49 DKK |
Často kladené otázky
Jaké jsou tržby Coloplast A/S?
Poslední hlášené roční tržby (fiskální rok 2024) jsou 27 mld. DKK, před 2 lety to bylo 22,6 mld. DKK.
Kolik vydělává Coloplast A/S?
Čistý zisk za fiskální rok 2024 byl 5,1 mld. DKK, tedy 18,7 % z tržeb.
Odkud jsou data o výkazech Coloplast A/S?
Z veřejně hlášených finančních výkazů firmy ve formátu Yahoo Finance. Hodnoty jsou v měně, ve které firma vykazuje (DKK), a jsou orientační.
Data: Yahoo Finance, zpožděná a orientační. Výsledky z minulosti nezaručují budoucí výnos. Informace nejsou investičním doporučením.
Doporučení partneři