Continental Aktiengesellschaft: finanční výkazy
Tržby Continental Aktiengesellschaft za fiskální rok 2025 dosáhly 19,7 mld. € (-2,0 % meziročně). Čistý zisk byl -165 mil. €. Volné cash flow dosáhlo 1,1 mld. €.
Výsledovka
Tržby, náklady a zisk za fiskální rok. Pod tržbami a čistým ziskem je meziroční změna.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 39,4 mld. € | 41,4 mld. € +5,1 % | 20,1 mld. € -51,5 % | 19,7 mld. € -2,0 % |
| Náklady na prodej | 31,8 mld. € | 32,6 mld. € | 14,8 mld. € | 14,6 mld. € |
| Hrubý zisk | 7,6 mld. € | 8,8 mld. € | 5,3 mld. € | 5,1 mld. € |
| Výzkum a vývoj | 4,1 mld. € | 4,1 mld. € | 530 mil. € | 561 mil. € |
| Provozní zisk | 14,5 mil. € | 776 mil. € | 1,9 mld. € | 1,5 mld. € |
| EBITDA | 4 mld. € | 4,2 mld. € | 3,2 mld. € | 1,9 mld. € |
| Čistý zisk | 66,6 mil. € | 1,2 mld. € +1 635,7 % | 1,2 mld. € +1,0 % | -165 mil. € -114,1 % |
| Zisk na akcii (EPS) | 0,33 € | 5,78 € | 5,84 € | -0,83 € |
| Počet akcií (průměr) | 200 mil. | 200 mil. | 200 mil. | 200 mil. |
Rozvaha
Majetek a závazky k poslednímu dni fiskálního roku.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Celková aktiva | 37,9 mld. € | 37,8 mld. € | 37 mld. € | 17,8 mld. € |
| Celkové závazky | 24,2 mld. € | 23,6 mld. € | 22,2 mld. € | 13,6 mld. € |
| Vlastní kapitál | 13,3 mld. € | 13,7 mld. € | 14,4 mld. € | 3,9 mld. € |
| Hotovost | 2,4 mld. € | 2,7 mld. € | 2,7 mld. € | 1,4 mld. € |
| Celkový dluh | 7,7 mld. € | 7,2 mld. € | 6,9 mld. € | 6,8 mld. € |
Cash flow
Skutečné peníze, které firma vytvořila a utratila. Investice (CAPEX) jsou záporné.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Provozní cash flow | 2,3 mld. € | 3,3 mld. € | 2,9 mld. € | 2,2 mld. € |
| Investice (CAPEX) | -2 169,1 mil. € | -2 142 mil. € | -1 056 mil. € | -1 075 mil. € |
| Volné cash flow | 126 mil. € | 1,2 mld. € | 1,9 mld. € | 1,1 mld. € |
Čtvrtletní výsledky
Posledních 5 čtvrtletí podle konce období.
| Čtvrtletí | 6/25 | 9/25 | 12/25 | 3/26 | 6/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 3,7 mld. € | 5 mld. € | 5 mld. € | 4,4 mld. € | 3,3 mld. € |
| Čistý zisk | 506 mil. € | -756 mil. € | 17 mil. € | 200 mil. € | 274 mil. € |
| Zisk na akcii (EPS) | 2,53 € | -3,78 € | — | 1,00 € | 1,37 € |
Často kladené otázky
Jaké jsou tržby Continental Aktiengesellschaft?
Poslední hlášené roční tržby (fiskální rok 2025) jsou 19,7 mld. €, před 3 lety to bylo 39,4 mld. €.
Kolik vydělává Continental Aktiengesellschaft?
Čistý zisk za fiskální rok 2025 byl -165 mil. €, tedy -0,8 % z tržeb.
Odkud jsou data o výkazech Continental Aktiengesellschaft?
Z veřejně hlášených finančních výkazů firmy ve formátu Yahoo Finance. Hodnoty jsou v měně, ve které firma vykazuje (EUR), a jsou orientační.
Data: Yahoo Finance, zpožděná a orientační. Výsledky z minulosti nezaručují budoucí výnos. Informace nejsou investičním doporučením.
Doporučení partneři