Fastenal Company: finanční výkazy
Tržby Fastenal Company za fiskální rok 2025 dosáhly 8,2 mld. $ (+8,7 % meziročně). Čistý zisk byl 1,3 mld. $. Volné cash flow dosáhlo 1,1 mld. $.
Výsledovka
Tržby, náklady a zisk za fiskální rok. Pod tržbami a čistým ziskem je meziroční změna.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 7 mld. $ | 7,3 mld. $ +5,2 % | 7,5 mld. $ +2,7 % | 8,2 mld. $ +8,7 % |
| Náklady na prodej | 3,8 mld. $ | 4 mld. $ | 4,1 mld. $ | 4,5 mld. $ |
| Hrubý zisk | 3,2 mld. $ | 3,4 mld. $ | 3,4 mld. $ | 3,7 mld. $ |
| Provozní zisk | 1,5 mld. $ | 1,5 mld. $ | 1,5 mld. $ | 1,7 mld. $ |
| EBITDA | 1,6 mld. $ | 1,7 mld. $ | 1,7 mld. $ | 1,8 mld. $ |
| Čistý zisk | 1,1 mld. $ | 1,2 mld. $ +6,3 % | 1,2 mld. $ -0,4 % | 1,3 mld. $ +9,4 % |
| Zisk na akcii (EPS) | $0.95 | $1.01 | $1.00 | $1.09 |
| Počet akcií (průměr) | 1,2 mld. | 1,1 mld. | 1,1 mld. | 1,2 mld. |
Rozvaha
Majetek a závazky k poslednímu dni fiskálního roku.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Celková aktiva | 4,5 mld. $ | 4,5 mld. $ | 4,7 mld. $ | 5,1 mld. $ |
| Celkové závazky | 1,4 mld. $ | 1,1 mld. $ | 1,1 mld. $ | 1,1 mld. $ |
| Vlastní kapitál | 3,2 mld. $ | 3,3 mld. $ | 3,6 mld. $ | 3,9 mld. $ |
| Hotovost | 230 mil. $ | 221 mil. $ | 256 mil. $ | 277 mil. $ |
| Celkový dluh | 802 mil. $ | 535 mil. $ | 485 mil. $ | 442 mil. $ |
Cash flow
Skutečné peníze, které firma vytvořila a utratila. Investice (CAPEX) jsou záporné.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Provozní cash flow | 941 mil. $ | 1,4 mld. $ | 1,2 mld. $ | 1,3 mld. $ |
| Investice (CAPEX) | -173,8 mil. $ | -172,8 mil. $ | -226,5 mil. $ | -245,3 mil. $ |
| Volné cash flow | 767 mil. $ | 1,3 mld. $ | 947 mil. $ | 1,1 mld. $ |
Čtvrtletní výsledky
Posledních 5 čtvrtletí podle konce období.
| Čtvrtletí | 6/25 | 9/25 | 12/25 | 3/26 | 6/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 2,1 mld. $ | 2,1 mld. $ | 2 mld. $ | 2,2 mld. $ | 2,4 mld. $ |
| Čistý zisk | 330 mil. $ | 336 mil. $ | 294 mil. $ | 340 mil. $ | 383 mil. $ |
| Zisk na akcii (EPS) | $0.29 | $0.29 | $0.26 | $0.30 | $0.33 |
Často kladené otázky
Jaké jsou tržby Fastenal Company?
Poslední hlášené roční tržby (fiskální rok 2025) jsou 8,2 mld. $, před 3 lety to bylo 7 mld. $.
Kolik vydělává Fastenal Company?
Čistý zisk za fiskální rok 2025 byl 1,3 mld. $, tedy 15,3 % z tržeb.
Odkud jsou data o výkazech Fastenal Company?
Z veřejně hlášených finančních výkazů firmy ve formátu Yahoo Finance. Hodnoty jsou v měně, ve které firma vykazuje (USD), a jsou orientační.
Data: Yahoo Finance, zpožděná a orientační. Výsledky z minulosti nezaručují budoucí výnos. Informace nejsou investičním doporučením.
Doporučení partneři