MongoDB, Inc.: finanční výkazy
Tržby MongoDB, Inc. za fiskální rok 2026 dosáhly 2,5 mld. $ (+22,8 % meziročně). Čistý zisk byl -71,2 mil. $. Volné cash flow dosáhlo 500 mil. $.
Výsledovka
Tržby, náklady a zisk za fiskální rok. Pod tržbami a čistým ziskem je meziroční změna.
| Fiskální rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 1,3 mld. $ | 1,7 mld. $ +31,1 % | 2 mld. $ +19,2 % | 2,5 mld. $ +22,8 % |
| Náklady na prodej | 349 mil. $ | 424 mil. $ | 535 mil. $ | 696 mil. $ |
| Hrubý zisk | 935 mil. $ | 1,3 mld. $ | 1,5 mld. $ | 1,8 mld. $ |
| Výzkum a vývoj | 422 mil. $ | 516 mil. $ | 597 mil. $ | 716 mil. $ |
| Provozní zisk | -346,7 mil. $ | -233,7 mil. $ | -216,1 mil. $ | -137 mil. $ |
| EBITDA | -294,3 mil. $ | -122 mil. $ | -96,5 mil. $ | -15,2 mil. $ |
| Čistý zisk | -345,4 mil. $ | -176,6 mil. $ | -129,1 mil. $ | -71,2 mil. $ |
| Zisk na akcii (EPS) | -$5.03 | -$2.48 | -$1.73 | -$0.88 |
| Počet akcií (průměr) | 68,6 mil. | 71,2 mil. | 74,6 mil. | 81,2 mil. |
Rozvaha
Majetek a závazky k poslednímu dni fiskálního roku.
| Fiskální rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Celková aktiva | 2,6 mld. $ | 2,9 mld. $ | 3,4 mld. $ | 3,8 mld. $ |
| Celkové závazky | 1,8 mld. $ | 1,8 mld. $ | 648 mil. $ | 806 mil. $ |
| Vlastní kapitál | 740 mil. $ | 1,1 mld. $ | 2,8 mld. $ | 3 mld. $ |
| Hotovost | 456 mil. $ | 803 mil. $ | 490 mil. $ | 1,1 mld. $ |
| Celkový dluh | 1,2 mld. $ | 1,2 mld. $ | 36,5 mil. $ | 32,9 mil. $ |
Cash flow
Skutečné peníze, které firma vytvořila a utratila. Investice (CAPEX) jsou záporné.
| Fiskální rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Provozní cash flow | -13 mil. $ | 121 mil. $ | 150 mil. $ | 505 mil. $ |
| Investice (CAPEX) | -7,2 mil. $ | -6,1 mil. $ | -29,6 mil. $ | -5 mil. $ |
| Volné cash flow | -20,2 mil. $ | 115 mil. $ | 121 mil. $ | 500 mil. $ |
Čtvrtletní výsledky
Posledních 5 čtvrtletí podle konce období.
| Čtvrtletí | 7/25 | 10/25 | 1/26 | 4/26 | 7/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 591 mil. $ | 628 mil. $ | 695 mil. $ | 688 mil. $ | 772 mil. $ |
| Čistý zisk | -47 mil. $ | -2 mil. $ | 15,5 mil. $ | 4,4 mil. $ | 40,9 mil. $ |
| Zisk na akcii (EPS) | -$0.58 | -$0.02 | $0.18 | $0.05 | $0.50 |
Často kladené otázky
Jaké jsou tržby MongoDB, Inc.?
Poslední hlášené roční tržby (fiskální rok 2026) jsou 2,5 mld. $, před 3 lety to bylo 1,3 mld. $.
Kolik vydělává MongoDB, Inc.?
Čistý zisk za fiskální rok 2026 byl -71,2 mil. $, tedy -2,9 % z tržeb.
Odkud jsou data o výkazech MongoDB, Inc.?
Z veřejně hlášených finančních výkazů firmy ve formátu Yahoo Finance. Hodnoty jsou v měně, ve které firma vykazuje (USD), a jsou orientační.
Data: Yahoo Finance, zpožděná a orientační. Výsledky z minulosti nezaručují budoucí výnos. Informace nejsou investičním doporučením.
Doporučení partneři