Banzai International, Inc.: finanční výkazy
Tržby Banzai International, Inc. za fiskální rok 2025 dosáhly 12,2 mil. $ (+168,6 % meziročně). Čistý zisk byl -22,5 mil. $. Volné cash flow dosáhlo -15,7 mil. $.
Výsledovka
Tržby, náklady a zisk za fiskální rok. Pod tržbami a čistým ziskem je meziroční změna.
| Fiskální rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | 5,3 mil. $ | 4,6 mil. $ -14,5 % | 4,5 mil. $ -0,7 % | 12,2 mil. $ +168,6 % |
| Náklady na prodej | — | 2 mil. $ | 1,4 mil. $ | 1,4 mil. $ | 2,2 mil. $ |
| Hrubý zisk | — | 3,4 mil. $ | 3,1 mil. $ | 3,1 mil. $ | 10 mil. $ |
| Provozní zisk | — | -5,9 mil. $ | -9,8 mil. $ | -13,5 mil. $ | -18,5 mil. $ |
| EBITDA | — | -12,9 mil. $ | -8,7 mil. $ | -28,3 mil. $ | -18,9 mil. $ |
| Čistý zisk | — | -15,5 mil. $ | -14,4 mil. $ | -31,5 mil. $ | -22,5 mil. $ |
| Zisk na akcii (EPS) | — | -$1,207.06 | -$1,200.00 | -$1,395.00 | -$119.00 |
| Počet akcií (průměr) | — | 0 mil. | 0 mil. | 0 mil. | 0,2 mil. |
Rozvaha
Majetek a závazky k poslednímu dni fiskálního roku.
| Fiskální rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Celková aktiva | — | 5,5 mil. $ | 5,3 mil. $ | 25,7 mil. $ | 31,6 mil. $ |
| Celkové závazky | — | 29,6 mil. $ | 37,2 mil. $ | 28,4 mil. $ | 23,6 mil. $ |
| Vlastní kapitál | — | -24,1 mil. $ | -31,9 mil. $ | -2,8 mil. $ | 8,1 mil. $ |
| Hotovost | — | 1 mil. $ | 2,1 mil. $ | 1,1 mil. $ | 0,3 mil. $ |
| Celkový dluh | — | 14,2 mil. $ | 16,4 mil. $ | 12,5 mil. $ | 10,6 mil. $ |
Cash flow
Skutečné peníze, které firma vytvořila a utratila. Investice (CAPEX) jsou záporné.
| Fiskální rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provozní cash flow | — | -5,2 mil. $ | -1,6 mil. $ | -9,6 mil. $ | -15,7 mil. $ |
| Investice (CAPEX) | -0 mil. $ | -0 mil. $ | — | — | — |
| Volné cash flow | — | -5,2 mil. $ | -1,6 mil. $ | -9,6 mil. $ | -15,7 mil. $ |
Čtvrtletní výsledky
Posledních 5 čtvrtletí podle konce období.
| Čtvrtletí | 6/25 | 9/25 | 12/25 | 3/26 | 6/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 3,1 mil. $ | 2,8 mil. $ | 2,8 mil. $ | 2,7 mil. $ | 2,3 mil. $ |
| Čistý zisk | -7,9 mil. $ | -5,9 mil. $ | -5 mil. $ | -8,4 mil. $ | -5 mil. $ |
| Zisk na akcii (EPS) | -$82.58 | -$328.00 | — | -$11.69 | -$3.05 |
Často kladené otázky
Jaké jsou tržby Banzai International, Inc.?
Poslední hlášené roční tržby (fiskální rok 2025) jsou 12,2 mil. $, před 4 lety to bylo 5,3 mil. $.
Kolik vydělává Banzai International, Inc.?
Čistý zisk za fiskální rok 2025 byl -22,5 mil. $, tedy -184,9 % z tržeb.
Odkud jsou data o výkazech Banzai International, Inc.?
Z veřejně hlášených finančních výkazů firmy ve formátu Yahoo Finance. Hodnoty jsou v měně, ve které firma vykazuje (USD), a jsou orientační.
Data: Yahoo Finance, zpožděná a orientační. Výsledky z minulosti nezaručují budoucí výnos. Informace nejsou investičním doporučením.
Doporučení partneři