Repsol, S.A.: finanční výkazy
Tržby Repsol, S.A. za fiskální rok 2025 dosáhly 54,9 mld. € (-4,0 % meziročně). Čistý zisk byl 1,9 mld. €. Volné cash flow dosáhlo 1,6 mld. €.
Výsledovka
Tržby, náklady a zisk za fiskální rok. Pod tržbami a čistým ziskem je meziroční změna.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 75,2 mld. € | 58,9 mld. € -21,6 % | 57,1 mld. € -3,1 % | 54,9 mld. € -4,0 % |
| Náklady na prodej | 59 mld. € | 46,4 mld. € | 46,2 mld. € | 44,5 mld. € |
| Hrubý zisk | 16,1 mld. € | 12,5 mld. € | 10,9 mld. € | 10,4 mld. € |
| Provozní zisk | 9,5 mld. € | 4,3 mld. € | 2,6 mld. € | 2,6 mld. € |
| EBITDA | 9,9 mld. € | 7,3 mld. € | 5,6 mld. € | 5,7 mld. € |
| Čistý zisk | 4,3 mld. € | 3,2 mld. € -25,5 % | 1,8 mld. € -44,6 % | 1,9 mld. € +8,1 % |
| Zisk na akcii (EPS) | 2,96 € | 2,46 € | 1,43 € | 1,62 € |
| Počet akcií (průměr) | 1,4 mld. | 1,3 mld. | 1,2 mld. | 1,1 mld. |
Rozvaha
Majetek a závazky k poslednímu dni fiskálního roku.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Celková aktiva | 60 mld. € | 61,6 mld. € | 63,2 mld. € | 59,4 mld. € |
| Celkové závazky | 34 mld. € | 32,6 mld. € | 34,1 mld. € | 31,8 mld. € |
| Vlastní kapitál | 25,3 mld. € | 26,2 mld. € | 26,5 mld. € | 25,1 mld. € |
| Hotovost | 6,5 mld. € | 4,1 mld. € | 4,8 mld. € | 3,3 mld. € |
| Celkový dluh | 13,4 mld. € | 10,6 mld. € | 12,2 mld. € | 13,2 mld. € |
Cash flow
Skutečné peníze, které firma vytvořila a utratila. Investice (CAPEX) jsou záporné.
| Fiskální rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Provozní cash flow | 7,8 mld. € | 6,5 mld. € | 5 mld. € | 5,4 mld. € |
| Investice (CAPEX) | -3 535 mil. € | -4 289 mil. € | -5 106 mil. € | -3 746 mil. € |
| Volné cash flow | 4,3 mld. € | 2,2 mld. € | -141 mil. € | 1,6 mld. € |
Čtvrtletní výsledky
Posledních 5 čtvrtletí podle konce období.
| Čtvrtletí | 3/25 | 6/25 | 12/25 | 3/26 | 6/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 14,4 mld. € | 13,5 mld. € | 26,9 mld. € | 15,6 mld. € | 18,3 mld. € |
| Čistý zisk | 366 mil. € | 237 mil. € | 1,3 mld. € | 929 mil. € | 1,3 mld. € |
| Zisk na akcii (EPS) | 0,30 € | — | 1,12 € | 0,82 € | 1,14 € |
Často kladené otázky
Jaké jsou tržby Repsol, S.A.?
Poslední hlášené roční tržby (fiskální rok 2025) jsou 54,9 mld. €, před 3 lety to bylo 75,2 mld. €.
Kolik vydělává Repsol, S.A.?
Čistý zisk za fiskální rok 2025 byl 1,9 mld. €, tedy 3,5 % z tržeb.
Odkud jsou data o výkazech Repsol, S.A.?
Z veřejně hlášených finančních výkazů firmy ve formátu Yahoo Finance. Hodnoty jsou v měně, ve které firma vykazuje (EUR), a jsou orientační.
Data: Yahoo Finance, zpožděná a orientační. Výsledky z minulosti nezaručují budoucí výnos. Informace nejsou investičním doporučením.
Doporučení partneři