Unilever PLC: finanční výkazy
Tržby Unilever PLC za fiskální rok 2025 dosáhly 50,5 mld. € (-3,8 % meziročně). Čistý zisk byl 9,5 mld. €. Volné cash flow dosáhlo 6,8 mld. €.
Výsledovka
Tržby, náklady a zisk za fiskální rok. Pod tržbami a čistým ziskem je meziroční změna.
| Fiskální rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | — | 60,1 mld. € | 51,7 mld. € -14,0 % | 52,5 mld. € +1,5 % | 50,5 mld. € -3,8 % |
| Náklady na prodej | — | 35,9 mld. € | 29,2 mld. € | 28 mld. € | 26,8 mld. € |
| Hrubý zisk | — | 24,2 mld. € | 22,5 mld. € | 24,5 mld. € | 23,7 mld. € |
| Výzkum a vývoj | 847 mil. € | 908 mil. € | 949 mil. € | 987 mil. € | — |
| Provozní zisk | — | 9,7 mld. € | 9,3 mld. € | 10,3 mld. € | 10,1 mld. € |
| EBITDA | — | 13,1 mld. € | 10,7 mld. € | 10,7 mld. € | 11,1 mld. € |
| Čistý zisk | — | 7,6 mld. € | 6,5 mld. € -15,1 % | 5,7 mld. € -11,5 % | 9,5 mld. € +64,9 % |
| Zisk na akcii (EPS) | — | 3,36 € | 2,88 € | 2,58 € | 4,32 € |
| Počet akcií (průměr) | — | 2,3 mld. | 2,3 mld. | 2,2 mld. | 2,2 mld. |
Rozvaha
Majetek a závazky k poslednímu dni fiskálního roku.
| Fiskální rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Celková aktiva | — | 77,8 mld. € | 75,3 mld. € | 79,8 mld. € | 70,5 mld. € |
| Celkové závazky | — | 56,1 mld. € | 54,5 mld. € | 57,2 mld. € | 52,9 mld. € |
| Vlastní kapitál | — | 19 mld. € | 18,1 mld. € | 20 mld. € | 15,5 mld. € |
| Hotovost | — | 4,3 mld. € | 4,2 mld. € | 6,1 mld. € | 3,9 mld. € |
| Celkový dluh | — | 28,4 mld. € | 28,6 mld. € | 30,7 mld. € | 27,6 mld. € |
Cash flow
Skutečné peníze, které firma vytvořila a utratila. Investice (CAPEX) jsou záporné.
| Fiskální rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provozní cash flow | — | 7,3 mld. € | 9,4 mld. € | 9,5 mld. € | 8,4 mld. € |
| Investice (CAPEX) | — | -1 709 mil. € | -1 435 mil. € | -1 614 mil. € | -1 591 mil. € |
| Volné cash flow | — | 5,6 mld. € | 8 mld. € | 7,9 mld. € | 6,8 mld. € |
Často kladené otázky
Jaké jsou tržby Unilever PLC?
Poslední hlášené roční tržby (fiskální rok 2025) jsou 50,5 mld. €, před 4 lety to bylo 60,1 mld. €.
Kolik vydělává Unilever PLC?
Čistý zisk za fiskální rok 2025 byl 9,5 mld. €, tedy 18,7 % z tržeb.
Odkud jsou data o výkazech Unilever PLC?
Z veřejně hlášených finančních výkazů firmy ve formátu Yahoo Finance. Hodnoty jsou v měně, ve které firma vykazuje (EUR), a jsou orientační.
Data: Yahoo Finance, zpožděná a orientační. Výsledky z minulosti nezaručují budoucí výnos. Informace nejsou investičním doporučením.
Doporučení partneři