Amazon
AMZNNASDAQAkcie · Data ze SEC EDGAR 13F · Sleduje 46 z 87 investorů
$259.92
▲ 1,42 %
Cena (USD)
$259.92
Tržní kapitalizace
$2,8 bil.
P/E ratio
20,9
Investoři sledují
46 z 87
Další výsledky
29. 10. 2026
Graf AMZN
Kde koupit AMZN
Nakup AMZN bez poplatků. Dostupné frakční akcie od 1 $.
- ✓ Žádné poplatky za obchod
- ✓ Frakční akcie od 1 $
- ✓ Rychlé otevření účtu
Kopíruj portfolia slavných investorů. Social trading pro 30M+ uživatelů.
- ✓ CopyTrader — kopíruj investory
- ✓ 30 000 000+ uživatelů
- ✓ Akcie, ETF, krypto
Partnerské odkazy. CFD a investice do akcií nesou riziko ztráty kapitálu. Ověřte si podmínky u brokera.
Nákupy insiderů
posledních 90 dní, SEC Form 4Načítám obchody insiderů…
Kdo z investorů drží tuto akcii
46| Investor | Podíl |
|---|---|
JT Josh Tarasoff Greenlea Lane Capital | 18,35 % |
BA Bill Ackman Pershing Square Capital Management | 17,39 % |
SK Seth Klarman Baupost Group | 16,48 % |
DH Dennis Hong ShawSpring Partners | 16,13 % |
DT David Tepper Appaloosa | 15,43 % |
VC ValueAct Capital ValueAct Holdings | 12,44 % |
CC Chase Coleman Tiger Global Management | 9,62 % |
DL Dan Loeb Third Point | 8,91 % |
JA John Armitage Egerton Capital | 8,23 % |
DR David Rolfe Wedgewood Partners | 6,66 % |
KM Keith Meister Corvex Management | 6,59 % |
PL Philippe Laffont Coatue Management | 5,8 % |
LR Larry Robbins Glenview Capital | 5,52 % |
HM Harvard Management Company Harvard Management Company | 5,49 % |
SM Samantha McLemore Patient Capital Management | 5,32 % |
CD Chris Davis Davis Advisors | 4,38 % |
LA Lee Ainslie Maverick Capital | 4,25 % |
TG Tom Gayner Markel Group | 3,69 % |
Čn Česká národní banka Česká národní banka | 3,62 % |
WW Wallace Weitz Weitz Investment Management | 3,59 % |
EM Eric Mandelblatt Soroban Capital | 3,55 % |
GS George Soros Soros Fund Management | 3,46 % |
Šn Švýcarská národní banka Swiss National Bank | 3,4 % |
Ns Norský státní fond Norges Bank | 3,34 % |
AH Andreas Halvorsen Viking Global Investors | 2,51 % |
KF Ken Fisher Fisher Investments | 2,48 % |
SD Stanley Druckenmiller Duquesne Family Office | 2,48 % |
CW Cathie Wood ARK Investment Management | 2,46 % |
RD Ray Dalio Bridgewater Associates | 1,98 % |
BN Bill Nygren Oakmark (Harris Associates) | 1,47 % |
SC Steven Cohen Point72 Asset Management | 1,17 % |
GI Generali Investments CEE Generali Investments CEE | 1,16 % |
LC Leon Cooperman Cooperman (Omega Family Office) | 1,14 % |
CA Cliff Asness AQR Capital Management | 0,99 % |
LB Louis Bacon Moore Capital Management | 0,79 % |
JS Jim Simons Renaissance Technologies | 0,75 % |
RB Ron Baron Baron Capital | 0,7 % |
JG Joel Greenblatt Gotham Asset Management | 0,47 % |
DS Daniel Sundheim D1 Capital Partners | 0,43 % |
PT Paul Tudor Jones Tudor Investment Corp | 0,4 % |
IE Israel Englander Millennium Management | 0,36 % |
KG Ken Griffin Citadel Advisors | 0,3 % |
MG Mario Gabelli GAMCO Investors | 0,25 % |
JY Jeff Yass Susquehanna International Group | 0,15 % |
GG Glenn Greenberg Brave Warrior Advisors | 0,01 % |
TR Thomas Russo Gardner Russo & Quinn | 0 % |
Zdroj: SEC EDGAR 13F-HR (čtvrtletní hlášení). Data jsou orientační a nejedná se o investiční doporučení.