Kurz indonéské rupie ČNB dnes (IDR/CZK)
Převodník podle kurzu ČNB
Kurz ČNB je oficiální střední kurz. Banky a směnárny používají vlastní nákupní a prodejní kurzy, které se od něj liší.
Vývoj kurzu IDR/CZK
IDR na koruny
| 100 IDR | 0,12 Kč |
| 500 IDR | 0,60 Kč |
| 1 000 IDR | 1,20 Kč |
| 5 000 IDR | 6,01 Kč |
| 10 000 IDR | 12,01 Kč |
| 50 000 IDR | 60,05 Kč |
| 100 000 IDR | 120 Kč |
Koruny na IDR
| 100 Kč | 83 264 IDR |
| 500 Kč | 416 320 IDR |
| 1 000 Kč | 832 639 IDR |
| 5 000 Kč | 4 163 197 IDR |
| 10 000 Kč | 8 326 395 IDR |
| 50 000 Kč | 41 631 973 IDR |
| 100 000 Kč | 83 263 947 IDR |
| 1 000 000 Kč | 832 639 467 IDR |
Historie kurzu IDR za posledních 30 vyhlášení ČNB
| Datum | Kurz za 1 IDR | Změna |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | 0,0012 Kč | -0,91 % |
| 15. 10. 2026 | 0,00121 Kč | -0,25 % |
| 14. 10. 2026 | 0,00122 Kč | -0,25 % |
| 13. 10. 2026 | 0,00122 Kč | 0,00 % |
| 12. 10. 2026 | 0,00122 Kč | +0,16 % |
| 9. 10. 2026 | 0,00122 Kč | -0,25 % |
| 8. 10. 2026 | 0,00122 Kč | -0,33 % |
| 7. 10. 2026 | 0,00122 Kč | +1,07 % |
| 6. 10. 2026 | 0,00121 Kč | -0,82 % |
| 5. 10. 2026 | 0,00122 Kč | +0,08 % |
| 2. 10. 2026 | 0,00122 Kč | +0,99 % |
| 1. 10. 2026 | 0,00121 Kč | +0,25 % |
| 30. 9. 2026 | 0,0012 Kč | +0,58 % |
| 29. 9. 2026 | 0,0012 Kč | +0,25 % |
| 25. 9. 2026 | 0,00119 Kč | -0,50 % |
| 24. 9. 2026 | 0,0012 Kč | -0,08 % |
| 23. 9. 2026 | 0,0012 Kč | +0,92 % |
| 22. 9. 2026 | 0,00119 Kč | +0,08 % |
| 21. 9. 2026 | 0,00119 Kč | -0,75 % |
| 18. 9. 2026 | 0,0012 Kč | +0,42 % |
| 17. 9. 2026 | 0,00119 Kč | +0,08 % |
| 16. 9. 2026 | 0,00119 Kč | +0,17 % |
| 15. 9. 2026 | 0,00119 Kč | -0,17 % |
| 14. 9. 2026 | 0,00119 Kč | +0,17 % |
| 11. 9. 2026 | 0,00119 Kč | -0,08 % |
| 10. 9. 2026 | 0,00119 Kč | +0,17 % |
| 9. 9. 2026 | 0,00119 Kč | +0,59 % |
| 8. 9. 2026 | 0,00118 Kč | +0,08 % |
| 7. 9. 2026 | 0,00118 Kč | +0,08 % |
| 4. 9. 2026 | 0,00118 Kč | -0,08 % |
Kurz indonéské rupie k české koruně
Podle oficiálního kurzovního lístku ČNB platného pro 16. 10. 2026 stojí 1 IDR (Indonéská rupie, Indonésie) 0,0012 Kč. Oproti předchozímu vyhlášení se kurz snížil o 0,91 %, což znamená mírné posílení koruny vůči této měně. Za poslední rok se kurz IDR/CZK pohyboval mezi 0,00115 a 0,00127 Kč a změnil se o -4,53 %.
Kurz ČNB je střední kurz, který ČNB vyhlašuje každý pracovní den kolem 14:30. Používá se v účetnictví a pro přepočet příjmů v cizí měně, ale pro skutečné směnění peněz platí kurzy banky nebo směnárny.
Další měny: Euro, Americký dolar, Britská libra, Polský zlotý nebo kompletní kurzovní lístek ČNB. Průběžné tržní kurzy najdete v sekci Forex, převody mezi měnami v převodníku měn.
Časté otázky
Jaký je dnešní kurz indonéské rupie podle ČNB?
Kurz ČNB platný pro 16. 10. 2026 je 0,0012 Kč za 1 IDR (1,201 Kč za 1000 IDR). ČNB vyhlašuje nový kurz každý pracovní den kolem 14:30.
Kolik je 100 IDR v korunách?
Podle kurzu ČNB z 16. 10. 2026 je 100 IDR přibližně 0,12 Kč.
Jaký byl nejvyšší a nejnižší kurz indonéské rupie za poslední rok?
Za posledních 12 měsíců se kurz IDR/CZK podle ČNB pohyboval od 0,00115 Kč do 0,00127 Kč, průměr činil 0,00121 Kč.
Proč se kurz indonéské rupie v bance liší od kurzu ČNB?
ČNB zveřejňuje střední kurz. Banky a směnárny nakupují levněji a prodávají dráž, a navíc mohou účtovat poplatek. Přesný kurz zjistíte u svého poskytovatele.
Zdroj dat: Česká národní banka. Informativní údaje, nejde o investiční ani daňové poradenství.